До 9 800 ₽
Вышки-туры ПСРВ*: 21; 7,5; и 22.
* — ПСРВ — передвижная сборно-разборная вышка.
Передвижная сборно-разборная вышка, предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.
Модель вышки-туры: | ПСРВ 21 | ПСРВ 7,5 | ПСРВ 22 |
Максимальная высота, метров | 20,69 м | 7,49 м | 21,89 м |
Максимальная высота для рабочей площадки, метров | 19,69 м | 6,49 м | 20,89 м |
Размеры рабочей площадки: | |||
Ширина | 1,2 м | 0,73 м | 2 м |
Длина | 2,0 м | 1,67 м | 2 м |
Число основных настилов: | |||
С люком | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Без люка | 1 шт | 1 шт | 3 шт |
Нормативная поверхностная нагрузка | 200 кгс/м2 | 200 кгс/м2 | 200 кгс/м2 |
Максимальная масса комплекта вышки | 518,3 кг | 211,5 кг | 677 кг |
Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени.
Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые соединены между собой объемной диагональю.
Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.
Вышка имеет комплект настилов, который состоит из настила сплошного и настила с люком. Рабочая площадка оборудована настилами, перекладинами ограждения и боковыми фанерными ограждениями настилов.
Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки.
Элементы вышки окрашены порошковой полимерной краской, обеспечивающей долговечное и стойкое покрытие. Вышка соответствует всем нормативным документам, имеет сертификат соответствия.
Полная инструкция по монтажу, эксплуатации, демонтажу приведена в паспорте на вышку. Вышеприведенная информация является ознакомительной.
ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПСРВ-21
Наименование вышки-туры | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Макс. высота установки настила, м. | Размеры рабочей площадки, м | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
ПСРВ-21-2,69 | 1 | 2.69 | 1.69 | 2,00х1,20 | 104,26 | по запросу |
ПСРВ-21-3,89 | 2 | 3.89 | 2.89 | 2,00х1,20 | 131,08 | по запросу |
ПСРВ-21-5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 2,00х1,20 | 174,58 | по запросу |
ПСРВ-21-6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 2,00х1,20 | 203,55 | по запросу |
ПСРВ-21-7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 2,00х1,20 | 230,37 | по запросу |
ПСРВ-21-8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 2,00х1,20 | 257,19 | по запросу |
ПСРВ-21-9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 2,00х1,20 | 357,00 | по запросу |
ПСРВ-21-11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 2,00х1,20 | 312,98 | по запросу |
ПСРВ-21-12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 2,00х1,20 | 339,80 | по запросу |
Промежуточная секция | 1,20 | 26,82 | по запросу |
ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПСРВ-22
Наименование вышки-туры | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Макс. высота установки настила, м. | Размеры рабочей площадки, м | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
ПСРВ-22-2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 2,00х2,00 | 134 | по запросу |
ПСРВ-22-3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 2,00х2,00 | 170 | по запросу |
ПСРВ-22-5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 2,00х2,00 | 229 | по запросу |
ПСРВ-22-6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 2,00х2,00 | 261 | по запросу |
ПСРВ-22-7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 2,00х2,00 | 293 | по запросу |
ПСРВ-22-8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 2,00х2,00 | 325 | по запросу |
ПСРВ-22-9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 2,00х2,00 | 357 | по запросу |
ПСРВ-22-11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 2,00х2,00 | 389 | по запросу |
ПСРВ-22-12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 2,00х2,00 | 421 | по запросу |
ПСРВ-22-13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 2,00х2,00 | 453 | по запросу |
ПСРВ-22-14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 2,00х2,00 | 485 | по запросу |
ПСРВ-22-15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 2,00х2,00 | 517 | по запросу |
ПСРВ-22-17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 2,00х2,00 | 549 | по запросу |
ПСРВ-22-18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 2,00х2,00 | 581 | по запросу |
ПСРВ-22-19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 2,00х2,00 | 613 | по запросу |
ПСРВ-22-20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 2,00х2,00 | 645 | по запросу |
ПСРВ-22-21,89 | 17 | 21,89 | 20,89 | 2,00х2,00 | 677 | по запросу |
Промежуточная секция | 1,2 | 26,82 | по запросу |
ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПСРВ-7,5
Наименование вышки-туры | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Максимальная высота настила, м | Размеры рабочей площадки, м | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
ПСРВ-7,5-2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 1,67х0,8 | 135,9 | по запросу |
ПСРВ-7,5-3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 1,67х0,8 | 160,9 | по запросу |
ПСРВ-7,5-5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 1,67х0,8 | 185,9 | по запросу |
ПСРВ-7,5-6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 1,67х0,8 | 210,9 | по запросу |
ПСРВ-7,5-7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 1,67х0,8 | 235,9 | по запросу |
Промежуточная секция | 1,2 | 25,0 | по запросу |
Нагрузка на настил — 250 кг. Статическая нагрузка на перила — 70 кг.