Дизельный генератор АДС 60-Т400 РД
Модель: АДС 60-Т400 РД
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 450000 р.
Характеристики: | |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 62,33 / 49,86 |
Максимальная мощность, кВА/кВт | 72,9 / 58,32 |
Габариты (Д×Ш×В) открытый, мм | 1874*906*1423 |
Габариты (Д×Ш×В) закрытый, мм |
Dmeco W80 2800*1100*1770 |
Масса, кг | 814 |
Масса закрытого, кг | 1344 |
Напряжение, В | 400 |
Сила тока, А | 90 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 13,6 |
Объем системы охлаждения, л | 15,9 |
Объем системы смазки, л | 8,5 |
Объем топливного резервуара на раме,л | 60 |
Объем топливного резервуара в кожухе,л | 200 |
Время автономной работы при 75% нагрузке на раме,ч | 4,5 |
Время автономной работы при 75% нагрузке в кожухе,ч | 14,5 |
Уровень шума, дБ | 75 |
Уровень шума в кожухе, дБ | 65 |
Двигатель: | |
Производитель | Deutz |
Модель | BF4M2012C |
Тип | 4-тактный |
Кол-во цилиндров, шт | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Цилиндр/ход поршня, мм | 101/126 |
Степень сжатия | 18,4 |
Рабочий объем двигателя, л | 4 |
Топливо | Дизельное сезонное |
Система подачи воздуха | Турбонаддув |
Охлаждение | Радиаторное |
Частота вращения об/мин | 1500 |
Ном. мощность, л.с./кВт | 74,8/55,4 |
Пусковое устройство | Эл.стартер |
Генератор: | |
Производитель | Sincro |
Модель | SK225SM |
Тип генератора/тип регулятора напряжения | Бесщеточный/ Электронный (AVR) |
Номинальная мощность, кВА | 65 |
Кол-во фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности, cos ϕ | 0,8 |
Степень защиты | IP23 |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: