Дизельный генератор АДС 40-Т400 РМ
Модель: АДС 40-Т400 РМ
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 350000 р.
Характеристики: | |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 37,5 / 30,0 |
Максимальная мощность, кВА/кВт | 41,2 / 33,0 |
Габариты (Д×Ш×В) открытый, мм | 1744*810*2456 |
Габариты (Д×Ш×В) закрытый, мм |
Dmeco W80 2800*1100*1770 (в капоте 2050*900*1462 без глушителя) |
Масса, кг | 750 |
Масса закрытого, кг | 1280 (940 в капоте) |
Напряжение, В | 230/400 |
Сила тока, А | 55 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 11 |
Объем системы охлаждения, л | 18 |
Объем системы смазки, л | 12,5 |
Объем топливного резервуара на раме,л | 100 |
Объем топливного резервуара в кожухе,л | 100 |
Время автономной работы при 75% нагрузке на раме,ч | 9 |
Время автономной работы при 75% нагрузке в кожухе,ч | 9 |
Уровень шума, дБ | 75 |
Уровень шума в кожухе, дБ | 65 (70 в капоте) |
Двигатель: | |
Производитель | ММЗ |
Модель | Д246.1 |
Тип | 4-тактный |
Кол-во цилиндров, шт | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Цилиндр/ход поршня, мм | 110/125 |
Степень сжатия | 17 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,75 |
Топливо | Дизельное сезонное |
Система подачи воздуха | Без наддува |
Охлаждение | Радиаторное |
Частота вращения об/мин | 1500 |
Ном. мощность, л.с./кВт | 56,8/42 |
Пусковое устройство | Эл.стартер |
Генератор: | |
Производитель | Sincro |
Модель | IB4MB |
Тип генератора/тип регулятора напряжения | Бесщеточный/ Электронный (AVR) |
Номинальная мощность, кВА | 42 |
Кол-во фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности, cos ϕ | 0,8 |
Степень защиты | IP23 |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: